Boliginformation

Information:

Klik på en bolig og se mere.

Boligliste

Ledig: Reserveret: Solgt:
TypeBolignr.EtageVærelserBruttoarealDepotAltan/TeressePrisStatus
Cs18 st.Stuen3 (2)65 m23 m22,7 m20,00 kr
As20Stuen3 (2)62 m23 m28,9 m20,00 kr
A22Stuen3 (2)62 m23 m29,4 m20,00 kr
Bs24Stuen2 (1)62 m23 m29,4 m20,00 kr
B26Stuen2 (1)62 m23 m29,4 m20,00 kr
As28Stuen3 (2)62 m23 m29,4 m20,00 kr
A32Stuen3 (2)62 m24 m28,9 m20,00 kr
Cs18 1.1. sal3 (2)65 m24 m213 m20,00 kr
As30 1-11. sal3 (2)62 m24 m28,9 m20,00 kr
A30 1-21. sal3 (2)62 m24 m29,4 m20,00 kr
Bs30 1-31. sal2 (1)62 m24 m29,4 m20,00 kr
B30 1-41. sal2 (1)62 m24 m29,4 m20,00 kr
As30 1-51. sal3 (2)62 m24 m29,4 m20,00 kr
A30 1-61. sal3 (2)62 m24 m28,9 m20,00 kr
C30 1-71. sal3 (2)82 m24 m213 m21.995.000,00 kr
Cs18 2.2. sal3 (2)65 m24 m213 m20,00 kr
As30 2-12. sal3 (2)62 m24 m28,9 m21.345.000,00 kr
A30 2-22. sal3 (2)62 m23 m29,4 m20,00 kr
Bs30 2-32. sal2 (1)62 m23 m29,4 m20,00 kr
B30 2-42. sal2 (1)62 m23 m29,4 m20,00 kr
As30 2-52. sal3 (2)62 m23 m29,4 m20,00 kr
A30 2-62. sal3 (2)62 m24 m28,9 m20,00 kr
C30 2-72. sal3 (2)82 m24 m213 m22.095.000,00 kr
Cs18 3.3. sal3 (2)65 m24 m213 m20,00 kr
As30 3-13. sal3 (2)62 m24 m28,9 m21.395.000,00 kr
A30 3-23. sal3 (2)62 m24 m29,4 m21.395.000,00 kr
Bs30 3-33. sal2 (1)62 m24 m29,4 m20,00 kr
B30 3-43. sal2 (1)62 m23 m29,4 m20,00 kr
As30 3-53. sal3 (2)62 m23 m29,4 m21.395.000,00 kr
A30 3-63. sal3 (2)62 m23 m28,9 m20,00 kr
C30 3-73. sal3 (2)82 m23 m213 m22.195.000,00 kr
Cs18 4.4. sal3 (2)65 m23 m213 m20,00 kr
As30 4-14. sal3 (2)62 m23 m28,9 m21.495.000,00 kr
A30 4-24. sal3 (2)62 m23 m29,4 m21.495.000,00 kr
Bs30 4-34. sal2 (1)62 m24 m29,4 m21.495.000,00 kr
B30 4-44. sal2 (1)62 m24 m29,4 m21.495.000,00 kr
As30 4-54. sal3 (2)62 m24 m29,4 m21.495.000,00 kr
A30 4-64. sal3 (2)62 m24 m28,9 m20,00 kr
C30 4-74. sal3 (2)82 m24 m213 m22.295.000,00 kr
Cs18 5.5. sal3 (2)65 m24 m213 m20,00 kr
As30 5-15. sal3 (2)62 m23 m28,9 m21.595.000,00 kr
A30 5-25. sal3 (2)62 m23 m29,4 m21.595.000,00 kr
Bs30 5-35. sal2 (1)62 m23 m29,4 m21.595.000,00 kr
B30 5-45. sal2 (1)62 m23 m29,4 m21.595.000,00 kr
As30 5-55. sal3 (2)62 m24 m29,4 m21.595.000,00 kr
A30 5-65. sal3 (2)62 m24 m28,9 m21.595.000,00 kr
C30 5-75. sal3 (2)82 m23 m213 m22.495.000,00 kr
Cs18 6.6. sal3 (2)65 m24 m213 m20,00 kr
As30 6-16. sal3 (2)62 m24 m28,9 m21.695.000,00 kr
A30 6-26. sal3 (2)62 m24 m29,4 m21.695.000,00 kr
Bs30 6-36. sal2 (1)62 m24 m29,4 m21.695.000,00 kr
B30 6-46. sal2 (1)62 m24 m29,4 m21.695.000,00 kr
As30 6-56. sal3 (2)62 m24 m29,4 m21.695.000,00 kr
A30 6-66. sal3 (2)62 m24 m28,9 m21.695.000,00 kr
C30 6-76. sal3 (2)82 m24 m213 m22.595.000,00 kr
Cs18 7.7. sal3 (2)65 m24 m213 m20,00 kr
As30 7-17. sal3 (2)62 m23 m28,9 m21.795.000,00 kr
A30 7-27. sal3 (2)62 m23 m29,4 m21.795.000,00 kr
Bs30 7-37. sal2 (1)62 m23 m29,4 m21.795.000,00 kr
B30 7-47. sal2 (1)62 m23 m29,4 m21.795.000,00 kr
As30 7-57. sal3 (2)62 m24 m29,4 m21.795.000,00 kr
A30 7-67. sal3 (2)62 m24 m28,9 m21.795.000,00 kr
C30 7-77. sal3 (2)82 m24 m213 m22.695.000,00 kr
Vi forbeholder os ret til at justere udbudspriserne.