Boliginformation

Information:

Klik på en bolig og se mere.

Boligliste

Ledig: Reserveret: Solgt:
Type Bolignr. Etage Værelser Bruttoareal Depot Altan/Teresse Pris Status
Cs 18 st. Stuen 3 (2) 65 m2 3 m2 2,7 m2 solgt
As 20 Stuen 3 (2) 62 m2 3 m2 8,9 m2 solgt
A 22 Stuen 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
Bs 24 Stuen 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
B 26 Stuen 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
As 28 Stuen 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
A 32 Stuen 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
Cs 18 1. 1. sal 3 (2) 65 m2 4 m2 13 m2 solgt
As 30 1-1 1. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
A 30 1-2 1. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
Bs 30 1-3 1. sal 2 (1) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
B 30 1-4 1. sal 2 (1) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
As 30 1-5 1. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
A 30 1-6 1. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
C 30 1-7 1. sal 3 (2) 82 m2 4 m2 13 m2 solgt
Cs 18 2. 2. sal 3 (2) 65 m2 4 m2 13 m2 solgt
As 30 2-1 2. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
A 30 2-2 2. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
Bs 30 2-3 2. sal 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
B 30 2-4 2. sal 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
As 30 2-5 2. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
A 30 2-6 2. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
C 30 2-7 2. sal 3 (2) 82 m2 4 m2 13 m2 solgt
Cs 18 3. 3. sal 3 (2) 65 m2 4 m2 13 m2 solgt
As 30 3-1 3. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
A 30 3-2 3. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
Bs 30 3-3 3. sal 2 (1) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
B 30 3-4 3. sal 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
As 30 3-5 3. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
A 30 3-6 3. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 8,9 m2 solgt
C 30 3-7 3. sal 3 (2) 82 m2 3 m2 13 m2 solgt
Cs 18 4. 4. sal 3 (2) 65 m2 3 m2 13 m2 solgt
As 30 4-1 4. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 8,9 m2 solgt
A 30 4-2 4. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
Bs 30 4-3 4. sal 2 (1) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
B 30 4-4 4. sal 2 (1) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
As 30 4-5 4. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
A 30 4-6 4. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
C 30 4-7 4. sal 3 (2) 82 m2 4 m2 13 m2 solgt
Cs 18 5. 5. sal 3 (2) 65 m2 4 m2 13 m2 solgt
As 30 5-1 5. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 8,9 m2 solgt
A 30 5-2 5. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
Bs 30 5-3 5. sal 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
B 30 5-4 5. sal 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
As 30 5-5 5. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
A 30 5-6 5. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
C 30 5-7 5. sal 3 (2) 82 m2 3 m2 13 m2 solgt
Cs 18 6. 6. sal 3 (2) 65 m2 4 m2 13 m2 solgt
As 30 6-1 6. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
A 30 6-2 6. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
Bs 30 6-3 6. sal 2 (1) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
B 30 6-4 6. sal 2 (1) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
As 30 6-5 6. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
A 30 6-6 6. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
C 30 6-7 6. sal 3 (2) 82 m2 4 m2 13 m2 solgt
Cs 18 7. 7. sal 3 (2) 65 m2 4 m2 13 m2 solgt
As 30 7-1 7. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 8,9 m2 solgt
A 30 7-2 7. sal 3 (2) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
Bs 30 7-3 7. sal 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
B 30 7-4 7. sal 2 (1) 62 m2 3 m2 9,4 m2 solgt
As 30 7-5 7. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 9,4 m2 solgt
A 30 7-6 7. sal 3 (2) 62 m2 4 m2 8,9 m2 solgt
C 30 7-7 7. sal 3 (2) 82 m2 4 m2 13 m2 solgt
Vi forbeholder os ret til at justere udbudspriserne.